Termine 2015
Terminkalender im PDF-Format (Stand: 25.10.2015) Terminkalender im WORD-Format (Stand: 25.10.2015) |
Terminkalender für Smartphones (inkl. Ausschreibungen / Meldeergebnisse / Protokolle): |
ACHTUNG: Die Ausschreibungen, Meldeergebnisse und Protokolle sind teilweise als PDF-Datei gespeichert.
Zum Lesen dieser Datei benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader.
Adobe Acrobat Reader zum Download
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
Datum | Veranstaltung | Ort | (A)usschreibung/ (M)eldeergebnis/ (P)rotokoll |
Schiedsrichter |
Januar | ||||
06.01. | Kinder-Tageslehrgang | Mindelheim | ||
09./10.01. | Schiedsrichter-Tagung | Gfällmühle | ||
11.01. | Zirbelnuß-Schwimmen | Augsburg | (P) / | Czech, Kümmel |
17.01. | Wilhelm-Christ-Schwimmen | Nördlingen | (P) / | Eder, Fahrenschon |
17.01. | SW-Li Bodensee-Cup | Lindau | (P) / | Fleschhut, Haunstetter |
24.01. | Bayerische Meisterschaften-Lange Strecke | Würzburg | (P) / | |
31.01. | DMS Bezirksliga | Immenstadt | (P) / | Fleschhut, Zähringer |
Februar | ||||
07.02. | 21. Bambini-Schwimmen | Lindenberg | (P) / | Fleschhut, Hämmerle |
07./08.02. | DMS, 1. Bundesliga | Essen | (P) / (Gesamterg.) |
|
07.02. | DMS, 2. Bundesliga Süd | Gelnhausen | (P) | |
07.02. | DMS, Landesliga | Nürnberg Weiden |
(P) / (P) / (Gesamterg.) |
|
08.02. | DMS, Landesliga | Auerbach | (P) / | |
08.02. | DMS, Bayernliga | Bayreuth | (P) / (Gesamterg.) |
|
21./22.02. | Cool-Swimming-Cup | Gersthofen | (P) / | Kolb T., Kolb R. |
28.02. | Bezirkstag | Memmingen | ||
28.2./1.3. | Süddeutsche Meisterschaften - Lange Strecke (Jahrgang 1996 - 2003) |
Dresden | (P) / | |
März | ||||
07./08.03. | Bezirks-Jahrgangsmeisterschaften und Bezirksmeisterschaften der Master |
Augsburg | (P) / | Hämmerle, Rühl, Kolb T.(Sa), Kolb R.Sa), Fuchs(So), Haunstetterr(So) |
14.03. | 19. Internationales Falkensteinschwimmen | Pfronten | (P) / | Hottner, Joas |
16.03. | Jugend trainiert für Olympia (Schulschwimmen), Bezirksfinale | Augsburg | ||
20.-22.03. | Bayerische Meisterschaften + JMK | Würzburg | (P) / | |
21.03. | Bayerische Kurzbahnmeisterschaften der Masters | Eichstätt | (P) / | |
28.03. | Obergünzburger Schwimmfest | Obergünzburg | (P) / | Fleschhut, Kickl |
April | ||||
09.-12.04. | Deutsche Meisterschaften | Berlin | (Info) | |
12.04. | Stadtberger Mehrkampftag mit Kreiswertung | Stadtbergen | (P) / | Czech, Vogel |
17.-19.04. | Deutsche Meisterschaften der Masters "Lange Strecken" | Köln | (P) / | |
18.04. | Kampfrichterlehrgang “Wettkampfrichter” | Obergünzburg | ||
18.04. | Kampfrichterlehrgang “Auswerter” | Obergünzburg | ||
19.04. | Tillystädter Schwimmen | Rain | (P) / | Eder, Kümmel |
25./26.04. | Internationaler Buron-Cup | Kaufbeuren | (P) / | Scherer, Vogel |
Mai | ||||
01.05. | Kinder-Tageslehrgang | |||
09.05. | Landes-Vielseitigkeitstest (LVT) | München | (Info) | |
09.05. | Regionale Bestenkämpfe - Region Süd | Memmingen | (P) / | Meyer, Scherer |
09./10.05 | Regionale Bestenkämpfe - Region Nord | Augsburg | (P) / | Kümmel, Rühl |
10.05. | Kindgerechter Wettkampf “Bezirkszwerge” | Augsburg | (P) / | Kümmel, Rühl |
14.05. | 23. Internationales Mau Schwimmfest | Memmingen | (P) / | Baiter, Rüh |
16.05. | Vergleichswettkampf | Friedberg | (P) / | Kolb T., Vogel |
16./17.05. | Verbandstag | Oberschleißheim | ||
16./17.05. | Süddeutsche Meisterschaften (96-00 w, 96-98 m) |
Würzburg |
(P) / | |
16./17.05. | Süddeutsche Jahrgangsmeisterschaften (01-02 w, 99-01 m + Mehrkampf 03w, 02-03m) |
Bayreuth | (P) / | |
Juni | ||||
02.-06.06. | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften (97-02 w, 95-01 m) Schwimmmehrkampf (03 w, 02/03 m) |
Berlin | (P) / | |
05.-07.06. | Deutsche Meisterschaften der Masters "Kurze Strecken" | Regensburg | (P) / | |
13.06. | Landes-Vielseitigkeitstest (LVT) | Erlangen | (Info) | |
13.06. | Nördlinger Nachwuchsschwimmfest | Nördlingen | (P) / | |
14.06. | Clubvergleichskampf | Donauwörth | (P) / | Kolb R., Kümmel |
20./21.06. | 1. Einladungsschwimmfest des TSV Schwabmünchen (mit Pokalwertung Kreismeisterschaften des Landkreises Augsburg) |
Schwabmünchen | (P) / | Kolb R., Vogel |
25.-28.06. | Deutsche Meisterschaften Freiwasser | Lindau | (Info) | |
27.06. | Schüler- und Jugendschwimmfest | Kaufbeuren | (P) / | Rühl, Vogel |
28.06. | IABS-Sommermeisterschaften | Konstanz | (P) / | |
Juli | ||||
11./12.07. | Bezirksmeisterschaften , -jahrgangsmeisterschaften und Bezirksmeisterschaften der Masters |
Burgau | (P) / | Fleschhut, Hottner, Kolb, Meyer |
18./19.07. | Bayerische Sommer-Meisterschaften der Masters | Fürth | (P) / | |
18./19.07. | 3. Auflage des 33 1/3-Stunden-Schwimmen | Kempten | (Info) | |
24.-26.07. | Bayerische Jahrgangsmeisterschaften | Bayreuth | (P) / | |
24.07.-09.08. | Weltmeisterschaften | Kazan (RUS) | (Info) | |
August | ||||
01.08. | Bayerische Meisterschaften – 10 km Bayerische Meisterschaften – 2,5 km Jugend Bayerische Meisterschaften – 4 x 1,25 km Staffel 20. Internationaler Bayerncup – 2. Durchgang (2,5 / 5 km) 20. Internationaler Bayerncup – (10 km) |
Brombachsee | (P) | |
September | ||||
19./20.09. | Trainertagung und Fachausschussssitzung BSV | Neumarkt | ||
26.09. | Vereinsvertreter-Versammlung | Friedberg | ||
26.09. | Kampfrichterfortbildung | Friiedberg | ||
Oktober | ||||
03.10. | Kinder-Tageslehrgang | Augsburg | ||
10./11.10. | Internationales Schwimmfest | Immenstadt | (P) / | Fleschhut, Scherer |
17.10. | DMS der Masters, Vorkampf | München | (P) / | |
17.10. | DMSJ - Bezirksdurchgang | Höchstädt | (P) / | Baiter, Kolb R. |
18.10. | Bezirkskader-Sichtungslehrgang (2005-2007) | Memmingen | ||
23.-25.10. | Bayerische Kurzbahnmeisterschaften | Bayreuth | (P) / | |
24.10. | Internationales Swim-Meeting | Leipheim | (P) / | Hämmerle, Kümmel |
31.10./1.11. | DMSJ - Landesfinale | Nürnberg | ||
November | ||||
07.11. | DMS der Masters, Bundesentscheid | Gelsenkirchen | (P) | |
14.11. | Kampfrichterlehrgang “Wettkampfrichter” | Obergünzburg | ||
14./15.11. | DMSJ - Bundesfinale | Hannover | (P) / | |
14./15.11. | Fachübungsleiter-Fortbildung | Kempten | ||
19.-22.11. | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften | Wuppertal | (P) / | Hämmerle, Meyer |
21.11. | Cambomare-Sprintpokal | Kempten | (P) / | Hämmerle, Meyer |
21.11. | 7-Bezirke-Vergleich (Jhg. 2005-2007, Bezirkskader) | Augsburg | (P) / | Rühl, Vogel |
27.-29.11. | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften “Masters” | Freiburg | (P) / | |
28.11. | Kükenschwimmen (kindgerecht) | Kaufbeuren | ||
Dezember | ||||
06.12. | Bezirksmeisterschaften - Lange Strecke Bezirksmeisterschaften der Masters - Lange Strecke |
Memmingen |
(P) / |
Baiter, Zähringer |
11.-13.12. | Länderkampf A-Hessen-BY | Baunatal |
Schulferien in Bayern 2015 |
|
Weihnachten | 24.12. - 05.01 |
Frühjahr | 16.02. - 20.02. |
Ostern | 30.03. - 11.04. |
Pfingsten | 26.05. - 05.06. |
Sommer | 01.08. - 14.09. |
Herbst | 02.11. - 07.11. |
Weihnachten | 24.12. - 05.01. |