Termine 2026
| Terminkalender für Smartphones (inkl. Ausschreibungen / Meldeergebnisse /Protokolle): So funktioniert’s |
JAN
FEB
MAR
APR
MAI
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEZ
| Datum | Veranstaltung | Ort | (A)usschreibung/ (M)eldeergebnis/ (P)rotokoll |
Schiedsrichter |
| Januar | ||||
| 02./03.01. | Schiedsrichtertagung | Gfällmühle | ||
| 17./18.01. | Bayerische Meisterschaften - Lange Strecke (DSV-Approved) |
Würzburg | (A) / (M) (P) / |
Kolb R.(AW) |
| 24./25.01. | 39. Augsburger Zirbelnuss-Schwimmen | Augsburg | (A) / |
Kolb R., Vogel |
| 24./25.01. | 1. offener Jugendländervergleich | Unna | (A) (M) |
|
| Februar | ||||
| 07.02. | Therme Lindau Bodensee Cup | Lindau | (A) / |
Fleschhut, Kolb R. |
| 08.02. | DMS Bezirksliga | Augsburg | (A) / |
Baiter A., Zähringer |
| 21./22.02. | Cool Swimming Cup | Gersthofen | (A) / |
Fuchs, Kolb T, Baiter U. |
| 21./22.02. | Süddeutsche Meisterschaften "Lange Strecke" (DSV-approved) | Wetzlar | (A) / |
|
| März | ||||
| 06.-08.03. | Deutsche Masters-Meisterschaften "Lange Strecke" | Stuttgart | (A) / |
|
| 07.03. | Regionale Bestenkämpfe Süd | Marktoberdorf | (A) / |
Degenhart, Hämmerle |
| 07./08.03. | Regionale Bestenkämpfe Nord | Augsburg | (A) / |
Rühl, Toprak |
| 08.03. | Kindgerechter Wettkampf "Bezirkszwerge" | Augsburg | (A) / |
Rühl, Toprak |
| 14.03. | Int. Bayerische Meisterschaften Masters - Kurzbahn | Pfaffenhofen | (A) | Baiter W.(SCH) |
| 14.03. | IABS-Meisterschaften | Lindau | ||
| 16.03. | Jugend trainiert für Olympia - Bezirksfinale | Augsburg | Kampfrichter gesucht |
|
| 20.-22.03. | Bayerische aquafeel Meisterschaften mit Schwimm-Mehrkampf (DSV-Approved) |
Würzburg | (A) | Kolb T.(ST) |
| April | ||||
| 12.04. | Mehrkampftag | Stadtbergen | (A) / |
Toprak, Vogel |
| 18.04. | Schwimmfest | Obergünzburg | Fleschhut, Hämmerle | |
| 23.-26.04. | Deutsche Meisterschaften | Berlin | ||
| 25.04. | Kuhschellensprint | Lindenberg | Degenhart, Fleschhut | |
| 25.04. | Kampfrichterlehrgang "Wettkampfrichter" | Obergünzburg | ||
| Mai | ||||
| 09./10.05. | Bezirks-Jahrgangsmeisterschaften | Immenstadt | ||
| 14.05. | Mauschwimmen | Memmingen | Baiter C., Rühl | |
| 22.-24.05. | Süddeutsche Meisterschaften offene Klasse Süddeutsche Jahrgangsmeisterschaften |
|||
| Juni | ||||
| 05.06.-07.06. | Deutscher Meisterschaften Schwimmerischer Mehrkampf | |||
| 06.06.(?) | Int. Bayerische Meisterschaften Masters -FW und 1. Durchgang Bayerncup | Straubing | ||
| 09.06.-13.06. | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften | Berlin | (Vorabinfo) | |
| 20./21.06. oder 27./28.06. |
Deutsche Meisterschaften Freiwasser | |||
| 27.06. | Schüler- und Jugendschwimmfest | Kaufbeuren | Baiter A., Baiter W. | |
| Juli | ||||
| 04./05.07. | Bezirksmeisterschaften | Donauwörth | ||
| 11./12.07. | Bayerische Sommer-Meisterschaften Masters | Freising | Meyer(ST), Hämmerle(SCH), Rühl(SCH) |
|
| 17.-19.07. | Bayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften | Würzburg | (A) | Kolb R.(ST), Vogel(SCH) |
| 17.-19.07. | Deutsche Masters-Meisterschaften "Kurze Strecken" | Gera | ||
| 23.-26.07. | "Die Finals 2026" | Hannover | ||
| 25.07. | Int. Bayerische Meisterschaften über 5km, 2,5km und 3*1,25km Staffel und 2. Durchgang Bayerncup | Burghausen | ||
| 26.07. | Lindauer Seequerung | Lindau | Fleschhut, Meyer, Kolb R. | |
| August | ||||
| September | ||||
| 19.09. | Trainertagung BSV | Neumarkt | ||
| 20.09. | Fachausschusssitzung BSV | Neumarkt | ||
| 26.09. | Vereinsvertreter-Versammlung | |||
| Oktober | ||||
| 10.10. (?) | Kampfrichterlehrgang "Wettkampfrichter" | Obergünzburg | ||
| 10.10. (?) | Kampfrichterlehrgang "Auswertung" | Obergünzburg | ||
| 10./11.10. | Bayerische aquafeel Kurzbahnmeisterschaften | |||
| 17./18.10. | Internationales Schwimmfest | Immenstadt | Fuchs, Fleschhut, Hämmerle, Baiter U. | |
| 24.10. (?) | Bezirkevergleichskampf im Schwimmen (Jhg. 2016 - 2018) |
|||
| November | ||||
| 07.11. | DMS Masters - Bundesfinale | Osnabrück | ||
| 12.-15.11. | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften | |||
| 14.11. | Süddeutscher Jugendländervergleich (2014-2016) | |||
| 14.11. | Sprintpokal | Kempten | Hämmerle, Meyer, Baiter U. | |
| 21./22.11. | DMSJ - Landesentscheid | |||
| 27.-29.11. | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften der Masters | |||
| 28.11. | Küken-Treffen (KGW) | Kaufbeuren | Degenhart, Fleschhut | |
| Dezember | ||||
| 05.12. | Bezirksmeisterschaften Lange Strecke | Lindenberg | Baiter C., Zähringer | |
| 05./06.12. | DMSJ-Bundesfinale | |||
| 12./13.12. | DMS Landes-/Bayernliga + 1./2. Bundeliga | |||
| Schulferien in Bayern 2026 | |
| Weihnachten | 22.12. - 05.01. |
| Frühjahr | 16.02. - 20.02. |
| Ostern | 30.03. - 10.04. |
| Pfingsten | 26.05. - 05.06. |
| Sommer | 03.08. - 14.09. |
| Herbst | 02.11. - 06.11. |
| Weihnachten | 24.12. - 08.01. |
25.06..
(o. 01.07.)
(o. 01.07.)
| IABS Sommermeisterschaften | Konstanz |





