Termine 2022
Terminkalender im PDF-Format (Stand: 25.09.2022) Terminkalender im Excel-Format (Stand: 25.09.2022) |
Terminkalender für Smartphones (inkl. Ausschreibungen / Meldeergebnisse /Protokolle): So funktioniert’s |
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
Datum | Veranstaltung | Ort | (A)usschreibung/ (M)eldeergebnis/ (P)rotokoll |
Schiedsrichter |
Januar | ||||
07./08.01. | Schiedsrichter-Tagung | Gfällmühle | entfällt | |
21./22.01. | Bayerische Meisterschaften Lange Strecken | Würzburg | (Info) | |
22./23.01. | Zirbelnussschwimmen | Augsburg | entfällt | |
22.01. | Wilhelm-Christ-Gedächtnisschwimmen | Nördlingen | entfällt | |
29./30.01 | DMSJ Bundesfinale | Wuppertal | (A) | |
Februar | ||||
05./06.02. | DMS 1. Bundesliga | Essen | entfällt | |
05.02. | DMS 2. Bundesliga | Essen | entfällt | |
05. o. 06.02. | DMS Bayernliga | entfällt | ||
05. o. 06.02. | DMS Landesliga | entfällt | ||
13.02. | DMS Bezirksliga | Immenstadt | entfällt | |
13.02. | Immenstädter Team-Cup | Immenstadt | (A) (P) / |
|
19./20.02. | Zirbelnussschwimmen "light" | Augsburg | (A) / (P) / |
|
26./27.02. | Süddeutsche Meisterschaften Lange Strecken | Würzburg | (Info) | |
März | ||||
05./06.03. | Cool Swimming Cup | Gersthofen | entfällt | |
12./13.03. | Bayerische Meisterschaften Masters - Kurzbahn |
entfällt | ||
12./13.03. | Regionale Bestenkämpfe - Nord | Augsburg | entfällt | |
13.03. | Regionale Bestenkämpfe - Süd | Lindau | entfällt | |
18.-20.03. | Deutsche Meisterschaften der Masters - Lange Strecken | Solingen | (A) / | |
18.-20.03. | DM Schwimmerischer Mehrkampf | Dortmund | (A) / | |
18.-20.03. | Bayerische Meisterschaften mit Schwimm-Mehrkampf | Bayreuth | (A) / | |
26./27.03. | Buron-Cup | Kaufbeuren | entfällt | |
April | ||||
02.04. | Falkenstein-Schwimmen | Pfronten | (A) / (P) / |
|
02.04. | Kampfrichter-Lehrgang "Wettkampfrichter" | Obergünzburg | (A) | |
08.-10.04. | German Trials | entfällt | ||
24.04. | Mehrkampftag | Stadtbergen | (Info) | |
30.04. | Schwimmfest | Obergünzburg | (A) / (M) (P) / |
|
Mai | ||||
06.-08.05. | Süddeutsche Meisterschaften | Riesa | (Info) | |
07./08.05. | Süddeutsche Jahrgangsmeisterschaften | Dresden | (Info) | |
09.05. | Jugend trainiert für Olympia - Bezirksfinale | Augsburg | entfällt | |
Weltmeisterschaften (verschoben auf 2023) | Fukuoka(JPN) | (Info) | ||
14./15.05. | Bezirks-Jahrgangsmeisterschaften | Augsburg | (A) / (M) (P) / |
Baiter, Rühl, Vogel, Kolb T.(Sa), Hämmerle(So) |
14./15.05. | Bayerischer Schwimmerischer Mehrkampf (Im Rahmen des Nürnberger Maimeeting des 1. FCN Schwimmen) |
Nürnberg | (A) / | |
21./22.05. | Grundausbildung-Anfängerschwimmen (Trainer-Assistent) - Teil 1 | Kempten | (A) | |
24.-28.05. | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften | Berlin | (Info) | |
26.05. | Petra-Weiglein-Winkler-Gedächtnisschwimmen | Memmingen | (Info) | Baiter, Rühl |
28./29.05. | Grundausbildung-Anfängerschwimmen (Trainer-Assistent) - Teil2 | Kempten | ||
Juni | ||||
11.06. | 1. DG Bayerncup / Bay. Mst. Freiwasser | Burghausen | (A) | Meyer |
17.-19.06. | Deutscher Schwimmerischer Mehrkampf | Dresden | (Info) | |
23.-26.06. | Deutsche Meisterschaften "Die Finals" | Berlin | (Info) | |
23.-25.06. | Internationale Deutsche Freiwasser Meisterschaften | Mölln | (Info) | |
25.06. | Schüler- und Jugendschwimmfest | Kaufbeuren | entfällt | |
25.06. | Ausdauerschwimmen | Kaufbeuren | entfällt | |
25.06. | IABS Langbahn | Konstanz | (A) / | |
Juli | ||||
02.-03.07. | Int. Deutsche Meisterschaften der Masters - Freiwasser | Großkrotzenburg | (A) / | |
09./10.07. | Bezirksmeisterschaften | Bobingen | (A) / (M) (P) / |
|
16./17.07. | Bayerische Sommer-Meisterschaften Masters | Kempten | (A) / (M) (P) / |
|
22.-24.07. | Bayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften | Rosenheim | (A) / (P) / |
Baiter, Rühl |
30.07. | 2. DG Bayerncup / Bay. Mst. Freiwasser | Wörthsee | (A) | Hämmerle |
August | ||||
05.-07.08. | Deutsche Meisterschaften der Masters - Kurze Strecken |
Gera | (A) / | |
11.08.-21.08. | Europameisterschaften | Rom | (Info) | |
25.08.-04.09. | Europameisterschaften der Masters | Rom | (Info) | |
September | ||||
17.09. | Trainertagung BSV | Neumarkt | ||
24.09. | Vereinsvertreter-Versammlung | Amendingen | ||
Oktober | ||||
01.10. | IABS Kurzbahn | Friedrichshafen | ||
05.10. | Online-Kampfrichterfortbildung | --- | ausgebucht | |
06.10. | Online-Kampfrichterfortbildung | --- | ausgebucht | |
08.10. | DMS der Masters Landesentscheid Bayern | München | (A) | |
08.10. | Kampfrichter-Lehrgang "Wettkampfrichter" | Obergünzburg | (A) | |
08.10. | Kampfrichter-Lehrgang "Auswertung" | Obergünzburg | (A) | |
08.10. | Kampfrichterfortbildung | Obergünzburg | (A) | |
08.10. | Trainerfortbildung | Obergünzburg | ||
14.-16.10. | Bayerische Kurzbahnmeisterschaften | Ingolstadt | (A) / (P) / |
|
15.10. | Fachausschusssitzung BSV | Ingolstadt | ||
15./16.10. | Internationales Schwimmfest | Immenstadt | (Info) | Fleschhut, Fuchs (Sa), Hämmerle (So) |
23.10. | Jugendbildung "Sicher bewegen im Wasser" (Jg. 2012-2014) |
Augsburg | (A) | |
23.10. | Trainerfortbildung | Königsbrunn | (A) (Programm) |
|
November | ||||
09.11. | Online-Kampfrichterfortbildung | --- | (A) | |
13.11. | DMSJ Bezirk | Höchstädt | (A) / (M) (P) / |
Baiter, Toprak |
17.-20.11. | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften | Wuppertal | (Info) | |
18.-20.11. | Deutsche Kurzbahn der Masters | Rostock | (Info) | |
19.11. | Süddeutscher Jugendländervergleich | Karlsruhe | (A) | |
19.11. | Bezirkevergleichskampf im Schwimmen | Augsburg | (A) (P) / |
Meyer, Vogel |
20.11. | Kindgerechter Wettkampf | Pfronten | entfällt | |
26.11. | Kükenschwimmen | Kaufbeuren | (A) | Fleschhut |
26./27.11. | DMSJ Landesfinale | Bayreuth | (A) (P) |
|
Dezember | ||||
04.12. | Bezirksmeisterschaften Lange Strecke | Augsburg | (A) / (M) (P) / |
Baiter, Zähringer |
10.12. | Sprintpokal | Kempten | (A) / (P) / |
Meyer, Hämmerle |
10./11.12. | Jugend-Länderkampf A-Hessen-Bayern | Wien |
Schulferien in Bayern 2022 | |
Weihnachten | 24.12. - 07.01. |
Frühjahr | 28.02. - 04.03. |
Ostern | 11.04. - 22.04. |
Pfingsten | 07.06. - 17.06. |
Sommer | 01.08. - 12.09. |
Herbst | 31.10. - 04.11. |
Weihnachten | 26.12. - 05.01. |
25.06..
(o. 01.07.)
(o. 01.07.)
IABS Sommermeisterschaften | Konstanz |