Termine 2024
![]() ![]() |
Terminkalender für Smartphones (inkl. Ausschreibungen / Meldeergebnisse /Protokolle): So funktioniert’s |
JAN
FEB
MAR
APR
MAI
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEZ
Datum | Veranstaltung | Ort | (A)usschreibung/ (M)eldeergebnis/ (P)rotokoll |
Schiedsrichter |
Januar | ||||
05./06.01. | Schiedsrichtertagung | Gfällmühle | ||
13./14.01. |
Zirbelnuss-Schwimmen | Augsburg |
||
20./21.01. | Bayerische Meisterschaften - Lange Strecke | Würzburg | ||
26.-28.01. | Deutsche Meisterschaften der Masters - Lange Strecke | Solingen | ||
27.01. (?) | Wilhelm-Christ-Schwimmen (oder 20.01.) |
Nördlingen | ||
Februar | ||||
03.02. |
DMS Bezirksliga |
Ausrichter gesucht |
||
17./18.02. | Cool Swimming Cup | Gersthofen | ||
24.02. | Limare-Cup ![]() |
Lindau | ||
24./25.02. | Süddeutsche Meisterschaften Lange Strecken | |||
März | ||||
09.03. |
Regionale Bestenkämpfe - Süd | Marktoberdorf |
||
09./10.03. | Regionale Bestenkämpfe - Nord | Augsburg | ||
11.03. | Jugend trainiert für Olympia - Bezirksfinale | Augsburg | ||
16./17.03. | Bayerische Meisterschaften Masters - Kurzbahn | Fürth | ||
April | ||||
07.04. |
Mehrkampftag | Stadtbergen |
||
12.-14.04. |
Bayerische aquafeel Meisterschaften mit Schwimm-Mehrkampf | Würzburg |
||
13./14.04. | 1. Immenstädter Frühjahrs-Cup | Immenstadt | ||
20.04. | Obergünzburger Schwimmfest | Obergünzburg | ||
25.-28.04. |
Deutsche Meisterschaften mit Olympiaqualifikation | Berlin |
||
Mai | ||||
04./05.05. |
Bezirks-Jahrgangsmeisterschaften | Augsburg |
||
09.05. | Mauschwimmen | Memmingen | ||
11.05. | Kampfrichterlehrgang "Wettkampfrichter" | Obergünzburg | ||
11.05. | Trainer-Fortbildung | Obergünzburg | ||
22.-26.05. | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften | Berlin | ||
Juni | ||||
14.-16.06. |
Deutscher Schwimmerischer Mehrkampf | |||
16.06. | Clubvergleich | Donauwörth | ||
21.-23.06. | Deutsche Freiwassermeisterschaften | |||
22.06. | Bayerische Freiwassermeisterschaften und Bayerncup 1 | |||
Juli | ||||
06./07.07. |
Bezirksmeisterschaften | |||
13./14.07. | Bayerische Sommer-Meisterschaften Masters | Kulmbach | ||
19.-21.07. | Bayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften | Rosenheim | ||
27.07. | Bayerische Freiwassermeisterschaften und Bayerncup 2 | |||
28.07. | Lindauer Seequerung | Lindau | ||
August | ||||
September | ||||
14.09. |
Trainertagung BSV | Leitershofen |
||
15.09. | Fachausschusssitzung BSV | Leitershofen |
||
21.09. | Vereinsvertreter-Versammlung | Mindelheim | ||
21.09. | Kampfrichterfortbildung | Mindelheim | ||
Oktober | ||||
12.10. | Kampfrichterlehrgang "Wettkampfrichter" | Obergünzburg | ||
12.10. | Kampfrichterlehrgang "Auswertung" | Obergünzburg | ||
12.10. | Trainer-Fortbildung | Obergünzburg | ||
12./13.10. |
Internationales Schwimmfest | Immenstadt |
||
19./20.10. | Bayerische Kurzbahnmeisterschaften | Bayreuth | ||
November | ||||
14.-17.11. |
Deutsche Kurzbahnmeisterschaften | |||
Dezember | ||||
07./08.12. |
DMSJ Bundesfinale | |||
08.12. | Bezirksmeisterschaften Lange Strecke | Ausrichter gesucht |
||
14./15.12. | DMS 1. Bundesliga | |||
14./15.12. | DMS 2.Bundesliga | |||
14./15.12. | DMS Bayernliga | |||
14./15.12. | DMS Landesliga |
Schulferien in Bayern 2024 | |
Weihnachten | 23.12. - 05.01. |
Frühjahr | 12.02. - 16.02. |
Ostern | 25.03. - 06.04. |
Pfingsten | 21.05. - 01.06. |
Sommer | 29.07. - 09.09. |
Herbst | 28.10. - 31.10. |
Weihnachten | 23.12. - 03.01. |
25.06..
(o. 01.07.)
(o. 01.07.)
IABS Sommermeisterschaften | Konstanz |