Letzte Änderungen
- 30 11 2024 13:47 Termine 2024
- 25 11 2024 09:40 Termine 2025
- 07 11 2024 18:59 Bundes- und Landeskader für die Saison 2024/2025
Login Form
Willkommen auf den Infoseiten des Bayerischer Schwimmverband Bezirk VII Schwaben.
Die Informationsquelle für Vereine und am Schwimmsport Interessierte.
- Details
European Masters Championships 2016
Fritz Ilgen und Alfred Seeger gewinnen Titel
Mit beachtlichem Erfolg kehrten die Teilnehmer aus Schwaben von den Eurpameisterschaften der Masters aus London zurück. Über 4000 Schwimmer absolvierten in fünf Tagen weit mehr als 10000 Start im Schwimmen, Springen und Synchronschwimmen in zwei Schwimmhallen gleichzeitig.
Fritz Ilgen (TSV Lindau) wurde in seiner Altersklasse 80 Europameister über 100m und 200m Rücken. Alfed Seeger (TSV Lindau, AK 75) siegte über 200m Lagen und rundete seinen Erfolg mit einer Silbermedaille über 200m Schmetterling ab.
Nachfolgend die Top Ten Leistungen der schwäbischen Masters:
Ilgen Fritz, TSV Lindau, AK 80: | 1. Platz | 100m Rücken | (1:39,67) |
1. Platz | 200m Rücken | (3:44,82) | |
4. Platz | 50m Rücken | (0:46,00) | |
Seeger Alfred, TSV Lindau, AK 75 | 1. Platz | 200m Lagen | (3:30,88) |
2. Platz | 200m Schmetterling | (3:49,92) | |
3. Platz | 200m Brust | (3:39,86) | |
Bandlow-Albrecht Sandra, TSV Lindau AK 45 | 10. Platz | 200m Schmetterling | (2:59,29) |
Klimke Manfred, SSG Günzburg-Leipheim, AK 50 | 7. Platz | 100m Rücken | (1:09,73) |
9. Platz | 100m Schmetterling | (1:05,61) |
- Details
CIJ Meet Lux 2016
Schon zum sechsten Mal seit 1999 starteten wir mit einer Bezirks-Auswahlmannschaft beim Championats Internationaux des Jeunes vom 29. April bis 1. Mai in Luxemburg.
Unter den 41 startenden Mannschaften aus 7 Nationen waren wir mit unseren 24 Aktiven und insgesamt 168 Starts eine der teilnehmerstärksten Equipe.
Mit 8 Goldmedaillen und jeweils 7 mal Silber und Bronze kamen wir in der Gesamtwertung auf den hervorragenden vierten Platz.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank an die Mannschaft, die Betreuer und unsere Kampfrichter. Ihr seid ein tolles Team gewesen.
Nachfolgend alle Ergebnisse unserer Aktiven...
weiter lesen...
Rennverlauf | |||||||
CIJ MEET LUX | |||||||
Name | Jg. | Wk-Nr | Strecke | Platz | Distanz | Splitzeit | Lapzeit |
Breunig, Katharina | 2003 | 15 | 200 R | 8 | 50 | 00:36,82 | 00:36,82 |
100 | 01:17,73 | 00:40,91 | |||||
150 | 02:00,11 | 00:42,38 | |||||
200 | 02:41,86 | 00:41,75 | |||||
Breunig, Katharina | 2003 | 19 | 100 B | 8 | 50 | 00:39,25 | 00:39,25 |
100 | 01:23,98 | 00:44,73 | |||||
Breunig, Katharina | 2003 | 15 | 200 R | 8 | 50 | 00:37,46 | 00:37,46 |
100 | 01:18,65 | 00:41,19 | |||||
150 | 02:01,12 | 00:42,47 | |||||
200 | 02:43,42 | 00:42,30 | |||||
Breunig, Katharina | 2003 | 19 | 100 B | 8 | 50 | 00:39,17 | 00:39,17 |
100 | 01:24,09 | 00:44,92 | |||||
Breunig, Katharina | 2003 | 25 | 100 R | 20 | 50 | 00:37,55 | 00:37,55 |
100 | 01:18,43 | 00:40,88 | |||||
Breunig, Katharina | 2003 | 27 | 200 B | 12 | 50 | 00:41,64 | 00:41,64 |
100 | 01:29,56 | 00:47,92 | |||||
150 | 02:17,19 | 00:47,63 | |||||
200 | 03:04,76 | 00:47,57 | |||||
Breunig, Katharina | 2003 | 31 | 200 L | 21 | 50 | 00:34,88 | 00:34,88 |
100 | 01:19,03 | 00:44,15 | |||||
150 | 02:05,71 | 00:46,68 | |||||
200 | 02:45,19 | 00:39,48 | |||||
Gallina, Cara | 2002 | 5 | 50 R | 19 | 50 | 00:34,43 | 00:34,43 |
Gallina, Cara | 2002 | 7 | 50 S | 23 | 50 | 00:31,68 | 00:31,68 |
Gallina, Cara | 2002 | 15 | 200 R | 9 | 50 | 00:38,05 | 00:38,05 |
100 | 01:19,39 | 00:41,34 | |||||
150 | 02:01,97 | 00:42,58 | |||||
200 | 02:42,27 | 00:40,30 | |||||
Gallina, Cara | 2002 | 21 | 100 F | 10 | 50 | 00:31,82 | 00:31,82 |
100 | 01:04,55 | 00:32,73 | |||||
Gallina, Cara | 2002 | 15 | 200 R | 7 | 50 | 00:37,74 | 00:37,74 |
100 | 01:18,80 | 00:41,06 | |||||
150 | 02:01,49 | 00:42,69 | |||||
200 | 02:43,30 | 00:41,81 | |||||
Gallina, Cara | 2002 | 25 | 100 R | 16 | 50 | 00:37,78 | 00:37,78 |
100 | 01:17,99 | 00:40,21 | |||||
Gallina, Cara | 2002 | 29 | 100 S | 13 | 50 | 00:33,32 | 00:33,32 |
100 | 01:16,18 | 00:42,86 | |||||
Hartwig, Tamara | 2000 | 3 | 400 L | 21 | 50 | 00:35,79 | 00:35,79 |
100 | 01:21,38 | 00:45,59 | |||||
150 | 02:09,56 | 00:48,18 | |||||
200 | 02:53,88 | 00:44,32 | |||||
250 | 03:44,76 | 00:50,88 | |||||
300 | 04:37,56 | 00:52,80 | |||||
350 | 05:16,74 | 00:39,18 | |||||
400 | 05:55,38 | 00:38,64 | |||||
Hartwig, Tamara | 2000 | 13 | 400 F | n.a | 400 | 00:00,00 | 00:00,00 |
Hartwig, Tamara | 2000 | 21 | 100 F | 26 | 50 | 00:31,57 | 00:31,57 |
100 | 01:05,74 | 00:34,17 | |||||
Hartwig, Tamara | 2000 | 23 | 200 F | 16 | 50 | 00:32,46 | 00:32,46 |
100 | 01:08,64 | 00:36,18 | |||||
150 | 01:46,76 | 00:38,12 | |||||
200 | 02:24,63 | 00:37,87 | |||||
Hartwig, Tamara | 2000 | 31 | 200 L | 27 | 50 | 00:35,94 | 00:35,94 |
100 | 01:21,73 | 00:45,79 | |||||
150 | 02:10,90 | 00:49,17 | |||||
200 | 02:47,97 | 00:37,07 | |||||
Haver, Luzie | 1999 | 1 | 800 F | 7 | 50 | 00:32,35 | 00:32,35 |
100 | 01:08,53 | 00:36,18 | |||||
150 | 01:45,60 | 00:37,07 | |||||
200 | 02:23,64 | 00:38,04 | |||||
250 | 03:01,76 | 00:38,12 | |||||
300 | 03:40,54 | 00:38,78 | |||||
350 | 04:18,98 | 00:38,44 | |||||
400 | 04:57,64 | 00:38,66 | |||||
450 | 05:36,22 | 00:38,58 | |||||
500 | 06:14,92 | 00:38,70 | |||||
550 | 06:54,06 | 00:39,14 | |||||
600 | 07:32,80 | 00:38,74 | |||||
650 | 08:11,76 | 00:38,96 | |||||
700 | 08:50,42 | 00:38,66 | |||||
750 | 09:29,05 | 00:38,63 | |||||
800 | 10:04,55 | 00:35,50 | |||||
Haver, Luzie | 1999 | 7 | 50 S | 33 | 50 | 00:33,13 | 00:33,13 |
Haver, Luzie | 1999 | 17 | 200 S | 1 | 50 | 00:32,72 | 00:32,72 |
100 | 01:10,45 | 00:37,73 | |||||
150 | 01:50,09 | 00:39,64 | |||||
200 | 02:30,14 | 00:40,05 | |||||
Haver, Luzie | 1999 | 21 | 100 F | 12 | 50 | 00:31,99 | 00:31,99 |
100 | 01:06,46 | 00:34,47 | |||||
Haver, Luzie | 1999 | 17 | 200 S | 1 | 50 | 00:32,55 | 00:32,55 |
100 | 01:09,83 | 00:37,28 | |||||
150 | 01:49,16 | 00:39,33 | |||||
200 | 02:28,78 | 00:39,62 | |||||
Haver, Luzie | 1999 | 23 | 200 F | 4 | 50 | 00:31,97 | 00:31,97 |
100 | 01:06,88 | 00:34,91 | |||||
150 | 01:42,35 | 00:35,47 | |||||
200 | 02:17,63 | 00:35,28 | |||||
Haver, Luzie | 1999 | 31 | 200 L | 12 | 50 | 00:33,20 | 00:33,20 |
100 | 01:13,39 | 00:40,19 | |||||
150 | 02:01,17 | 00:47,78 | |||||
200 | 02:38,02 | 00:36,85 | |||||
Haver, Luzie | 1999 | 23 | 200 F | 6 | 50 | 00:31,87 | 00:31,87 |
100 | 01:06,34 | 00:34,47 | |||||
150 | 01:42,54 | 00:36,20 | |||||
200 | 02:18,97 | 00:36,43 | |||||
Haver, Luzie | 1999 | 31 | 200 L | 7 | 50 | 00:33,09 | 00:33,09 |
100 | 01:13,60 | 00:40,51 | |||||
150 | 02:01,61 | 00:48,01 | |||||
200 | 02:36,64 | 00:35,03 | |||||
Haver, Pauline | 1999 | 5 | 50 R | 14 | 50 | 00:33,14 | 00:33,14 |
Haver, Pauline | 1999 | 7 | 50 S | 27 | 50 | 00:32,03 | 00:32,03 |
Haver, Pauline | 1999 | 15 | 200 R | 9 | 50 | 00:35,99 | 00:35,99 |
100 | 01:16,74 | 00:40,75 | |||||
150 | 01:58,61 | 00:41,87 | |||||
200 | 02:39,53 | 00:40,92 | |||||
Haver, Pauline | 1999 | 21 | 100 F | 6 | 50 | 00:30,12 | 00:30,12 |
100 | 01:03,23 | 00:33,11 | |||||
Haver, Pauline | 1999 | 15 | 200 R | 7 | 50 | 00:35,81 | 00:35,81 |
100 | 01:16,65 | 00:40,84 | |||||
150 | 01:59,98 | 00:43,33 | |||||
200 | 02:41,97 | 00:41,99 | |||||
Haver, Pauline | 1999 | 21 | 100 F | 6 | 50 | 00:30,48 | 00:30,48 |
100 | 01:03,79 | 00:33,31 | |||||
Haver, Pauline | 1999 | 25 | 100 R | 6 | 50 | 00:34,00 | 00:34,00 |
100 | 01:11,98 | 00:37,98 | |||||
Haver, Pauline | 1999 | 31 | 200 L | 14 | 50 | 00:33,05 | 00:33,05 |
100 | 01:15,80 | 00:42,75 | |||||
150 | 02:03,49 | 00:47,69 | |||||
200 | 02:38,54 | 00:35,05 | |||||
Haver, Pauline | 1999 | 25 | 100 R | 5 | 50 | 00:34,70 | 00:34,70 |
100 | 01:13,60 | 00:38,90 | |||||
Joas, Marcus | 1999 | 2 | 1500 F | 19 | 50 | 00:30,54 | 00:30,54 |
100 | 01:04,09 | 00:33,55 | |||||
150 | 01:38,84 | 00:34,75 | |||||
200 | 02:14,11 | 00:35,27 | |||||
250 | 02:49,72 | 00:35,61 | |||||
300 | 03:25,11 | 00:35,39 | |||||
350 | 04:01,24 | 00:36,13 | |||||
400 | 04:37,29 | 00:36,05 | |||||
450 | 05:13,34 | 00:36,05 | |||||
500 | 05:49,34 | 00:36,00 | |||||
550 | 06:25,64 | 00:36,30 | |||||
600 | 07:01,30 | 00:35,66 | |||||
650 | 07:37,51 | 00:36,21 | |||||
700 | 08:13,57 | 00:36,06 | |||||
750 | 08:49,67 | 00:36,10 | |||||
800 | 09:25,62 | 00:35,95 | |||||
850 | 10:01,85 | 00:36,23 | |||||
900 | 10:37,83 | 00:35,98 | |||||
950 | 11:14,00 | 00:36,17 | |||||
1000 | 11:49,79 | 00:35,79 | |||||
1050 | 12:25,98 | 00:36,19 | |||||
1100 | 13:02,22 | 00:36,24 | |||||
1150 | 13:38,32 | 00:36,10 | |||||
1200 | 14:14,62 | 00:36,30 | |||||
1250 | 14:51,22 | 00:36,60 | |||||
1300 | 15:27,36 | 00:36,14 | |||||
1350 | 16:03,62 | 00:36,26 | |||||
1400 | 16:39,62 | 00:36,00 | |||||
1450 | 17:16,17 | 00:36,55 | |||||
1500 | 17:50,61 | 00:34,44 | |||||
Joas, Marcus | 1999 | 14 | 400 F | 25 | 50 | 00:30,19 | 00:30,19 |
100 | 01:03,59 | 00:33,40 | |||||
150 | 01:37,77 | 00:34,18 | |||||
200 | 02:12,29 | 00:34,52 | |||||
250 | 02:47,59 | 00:35,30 | |||||
300 | 03:22,80 | 00:35,21 | |||||
350 | 03:58,66 | 00:35,86 | |||||
400 | 04:33,56 | 00:34,90 | |||||
Joas, Marcus | 1999 | 18 | 200 S | 10 | 50 | 00:31,42 | 00:31,42 |
100 | 01:08,90 | 00:37,48 | |||||
150 | 01:47,83 | 00:38,93 | |||||
200 | 02:26,53 | 00:38,70 | |||||
Joas, Marcus | 1999 | 18 | 200 S | 7 | 50 | 00:31,28 | 00:31,28 |
100 | 01:07,28 | 00:36,00 | |||||
150 | 01:45,50 | 00:38,22 | |||||
200 | 02:23,48 | 00:37,98 | |||||
Joas, Marcus | 1999 | 24 | 200 F | 17 | 50 | 00:29,47 | 00:29,47 |
100 | 01:02,07 | 00:32,60 | |||||
150 | 01:35,65 | 00:33,58 | |||||
200 | 02:08,35 | 00:32,70 | |||||
Joas, Marcus | 1999 | 30 | 100 S | 15 | 50 | 00:29,58 | 00:29,58 |
100 | 01:04,20 | 00:34,62 | |||||
Kollmannsperger, Valentina | 2004 | 19 | 100 B | n.a | 100 | 00:00,00 | 00:00,00 |
Kollmannsperger, Valentina | 2004 | 21 | 100 F | 15 | 50 | 00:35,34 | 00:35,34 |
100 | 01:14,22 | 00:38,88 | |||||
Kollmannsperger, Valentina | 2004 | 23 | 200 F | 5 | 50 | 00:36,98 | 00:36,98 |
100 | 01:17,96 | 00:40,98 | |||||
150 | 02:01,30 | 00:43,34 | |||||
200 | 02:42,58 | 00:41,28 | |||||
Kollmannsperger, Valentina | 2004 | 27 | 200 B | 10 | 50 | 00:45,76 | 00:45,76 |
100 | 01:37,37 | 00:51,61 | |||||
150 | 02:31,78 | 00:54,41 | |||||
200 | 03:23,58 | 00:51,80 | |||||
Kollmannsperger, Valentina | 2004 | 23 | 200 F | 6 | 50 | 00:36,69 | 00:36,69 |
100 | 01:17,53 | 00:40,84 | |||||
150 | 01:59,57 | 00:42,04 | |||||
200 | 02:41,61 | 00:42,04 | |||||
König, Florian | 1997 | 8 | 50 S | 6 | 50 | 00:27,29 | 00:27,29 |
König, Florian | 1997 | 10 | 50 F | 12 | 50 | 00:25,90 | 00:25,90 |
König, Florian | 1997 | 12 | 50 B | 12 | 50 | 00:32,35 | 00:32,35 |
König, Florian | 1997 | 20 | 100 B | 2 | 50 | 00:32,56 | 00:32,56 |
100 | 01:10,22 | 00:37,66 | |||||
König, Florian | 1997 | 8 | 50 S | 8 | 50 | 00:27,53 | 00:27,53 |
König, Florian | 1997 | 20 | 100 B | 3 | 50 | 00:32,77 | 00:32,77 |
100 | 01:11,00 | 00:38,23 | |||||
König, Florian | 1997 | 24 | 200 F | 3 | 50 | 00:28,51 | 00:28,51 |
100 | 01:00,93 | 00:32,42 | |||||
150 | 01:35,65 | 00:34,72 | |||||
200 | 02:09,11 | 00:33,46 | |||||
König, Florian | 1997 | 28 | 200 B | 2 | 50 | 00:34,88 | 00:34,88 |
100 | 01:14,74 | 00:39,86 | |||||
150 | 01:56,24 | 00:41,50 | |||||
200 | 02:37,08 | 00:40,84 | |||||
König, Florian | 1997 | 24 | 200 F | 3 | 50 | 00:29,67 | 00:29,67 |
100 | 01:04,17 | 00:34,50 | |||||
150 | 01:40,26 | 00:36,09 | |||||
200 | 02:16,38 | 00:36,12 | |||||
König, Florian | 1997 | 28 | 200 B | 2 | 50 | 00:33,94 | 00:33,94 |
100 | 01:13,16 | 00:39,22 | |||||
150 | 01:54,05 | 00:40,89 | |||||
200 | 02:35,63 | 00:41,58 | |||||
Lerch, Emily | 2004 | 15 | 200 R | dis | 50 | 00:39,99 | 00:39,99 |
100 | 01:24,77 | 00:44,78 | |||||
150 | 02:10,80 | 00:46,03 | |||||
200 | 02:55,09 | 00:44,29 | |||||
Lerch, Emily | 2004 | 21 | 100 F | 7 | 50 | 00:34,21 | 00:34,21 |
100 | 01:11,80 | 00:37,59 | |||||
Lerch, Emily | 2004 | 21 | 100 F | 6 | 50 | 00:33,84 | 00:33,84 |
100 | 01:10,92 | 00:37,08 | |||||
Lerch, Emily | 2004 | 25 | 100 R | 7 | 50 | 00:40,13 | 00:40,13 |
100 | 01:22,56 | 00:42,43 | |||||
Lerch, Emily | 2004 | 31 | 200 L | 15 | 50 | 00:37,02 | 00:37,02 |
100 | 01:24,26 | 00:47,24 | |||||
150 | 02:22,21 | 00:57,95 | |||||
200 | 03:01,47 | 00:39,26 | |||||
Lerch, Emily | 2004 | 25 | 100 R | 6 | 50 | 00:39,42 | 00:39,42 |
100 | 01:22,21 | 00:42,79 | |||||
Lienhart, Oliver | 2001 | 16 | 200 R | 14 | 50 | 00:34,92 | 00:34,92 |
100 | 01:13,47 | 00:38,55 | |||||
150 | 01:52,90 | 00:39,43 | |||||
200 | 02:31,34 | 00:38,44 | |||||
Lienhart, Oliver | 2001 | 20 | 100 B | 9 | 50 | 00:34,75 | 00:34,75 |
100 | 01:13,40 | 00:38,65 | |||||
Lienhart, Oliver | 2001 | 26 | 100 R | 14 | 50 | 00:33,88 | 00:33,88 |
100 | 01:10,21 | 00:36,33 | |||||
Lienhart, Oliver | 2001 | 28 | 200 B | 15 | 50 | 00:37,98 | 00:37,98 |
100 | 01:19,63 | 00:41,65 | |||||
150 | 02:02,25 | 00:42,62 | |||||
200 | 02:45,24 | 00:42,99 | |||||
Lienhart, Oliver | 2001 | 32 | 200 L | 14 | 50 | 00:30,06 | 00:30,06 |
100 | 01:08,74 | 00:38,68 | |||||
150 | 01:50,64 | 00:41,90 | |||||
200 | 02:24,78 | 00:34,14 | |||||
Lochno, Sonja | 2002 | 5 | 50 R | 33 | 50 | 00:38,44 | 00:38,44 |
Lochno, Sonja | 2002 | 9 | 50 F | 50 | 50 | 00:31,77 | 00:31,77 |
Lochno, Sonja | 2002 | 15 | 200 R | 23 | 50 | 00:39,37 | 00:39,37 |
100 | 01:23,83 | 00:44,46 | |||||
150 | 02:08,65 | 00:44,82 | |||||
200 | 02:51,85 | 00:43,20 | |||||
Lochno, Sonja | 2002 | 21 | 100 F | 31 | 50 | 00:31,99 | 00:31,99 |
100 | 01:08,38 | 00:36,39 | |||||
Lochno, Sonja | 2002 | 23 | 200 F | 20 | 50 | 00:34,01 | 00:34,01 |
100 | 01:12,39 | 00:38,38 | |||||
150 | 01:52,56 | 00:40,17 | |||||
200 | 02:30,59 | 00:38,03 | |||||
Lochno, Sonja | 2002 | 25 | 100 R | 28 | 50 | 00:39,62 | 00:39,62 |
100 | 01:23,33 | 00:43,71 | |||||
Marb, Katharina | 2005 | 15 | 200 R | 7 | 50 | 00:41,17 | 00:41,17 |
100 | 01:24,73 | 00:43,56 | |||||
150 | 02:09,95 | 00:45,22 | |||||
200 | 02:52,41 | 00:42,46 | |||||
Marb, Katharina | 2005 | 19 | 100 B | 8 | 50 | 00:43,65 | 00:43,65 |
100 | 01:32,19 | 00:48,54 | |||||
Marb, Katharina | 2005 | 15 | 200 R | 3 | 50 | 00:39,48 | 00:39,48 |
100 | 01:22,64 | 00:43,16 | |||||
150 | 02:06,76 | 00:44,12 | |||||
200 | 02:47,67 | 00:40,91 | |||||
Marb, Katharina | 2005 | 19 | 100 B | 8 | 50 | 00:42,50 | 00:42,50 |
100 | 01:31,83 | 00:49,33 | |||||
Marb, Katharina | 2005 | 25 | 100 R | 1 | 50 | 00:39,43 | 00:39,43 |
100 | 01:20,04 | 00:40,61 | |||||
Marb, Katharina | 2005 | 31 | 200 L | 11 | 50 | 00:38,47 | 00:38,47 |
100 | 01:24,41 | 00:45,94 | |||||
150 | 02:17,40 | 00:52,99 | |||||
200 | 02:56,25 | 00:38,85 | |||||
Marb, Katharina | 2005 | 25 | 100 R | 1 | 50 | 00:38,31 | 00:38,31 |
100 | 01:17,95 | 00:39,64 | |||||
Nothaft, Christina | 2004 | 17 | 200 S | 1 | 50 | 00:35,25 | 00:35,25 |
100 | 01:19,43 | 00:44,18 | |||||
150 | 02:06,98 | 00:47,55 | |||||
200 | 02:51,88 | 00:44,90 | |||||
Nothaft, Christina | 2004 | 21 | 100 F | 1 | 50 | 00:32,65 | 00:32,65 |
100 | 01:07,87 | 00:35,22 | |||||
Nothaft, Christina | 2004 | 17 | 200 S | 1 | 50 | 00:35,79 | 00:35,79 |
100 | 01:17,76 | 00:41,97 | |||||
150 | 02:02,83 | 00:45,07 | |||||
200 | 02:48,74 | 00:45,91 | |||||
Nothaft, Christina | 2004 | 21 | 100 F | 1 | 50 | 00:31,87 | 00:31,87 |
100 | 01:07,21 | 00:35,34 | |||||
Nothaft, Christina | 2004 | 23 | 200 F | 1 | 50 | 00:33,62 | 00:33,62 |
100 | 01:11,47 | 00:37,85 | |||||
150 | 01:49,41 | 00:37,94 | |||||
200 | 02:27,56 | 00:38,15 | |||||
Nothaft, Christina | 2004 | 27 | 200 B | 7 | 50 | 00:44,72 | 00:44,72 |
100 | 01:35,76 | 00:51,04 | |||||
150 | 02:27,60 | 00:51,84 | |||||
200 | 03:19,60 | 00:52,00 | |||||
Nothaft, Christina | 2004 | 29 | 100 S | 3 | 50 | 00:37,16 | 00:37,16 |
100 | 01:23,39 | 00:46,23 | |||||
Nothaft, Christina | 2004 | 31 | 200 L | 4 | 50 | 00:36,06 | 00:36,06 |
100 | 01:20,01 | 00:43,95 | |||||
150 | 02:10,85 | 00:50,84 | |||||
200 | 02:48,00 | 00:37,15 | |||||
Nothaft, Christina | 2004 | 23 | 200 F | 1 | 50 | 00:32,63 | 00:32,63 |
100 | 01:09,51 | 00:36,88 | |||||
150 | 01:47,52 | 00:38,01 | |||||
200 | 02:24,62 | 00:37,10 | |||||
Nothaft, Christina | 2004 | 29 | 100 S | 1 | 50 | 00:34,45 | 00:34,45 |
100 | 01:15,81 | 00:41,36 | |||||
Nothaft, Christina | 2004 | 31 | 200 L | 3 | 50 | 00:35,06 | 00:35,06 |
100 | 01:19,23 | 00:44,17 | |||||
150 | 02:07,63 | 00:48,40 | |||||
200 | 02:44,68 | 00:37,05 | |||||
Oppel, Leonie | 2002 | 1 | 800 F | 8 | 50 | 00:32,72 | 00:32,72 |
100 | 01:09,56 | 00:36,84 | |||||
150 | 01:47,32 | 00:37,76 | |||||
200 | 02:24,99 | 00:37,67 | |||||
250 | 03:03,79 | 00:38,80 | |||||
300 | 03:41,66 | 00:37,87 | |||||
350 | 04:20,20 | 00:38,54 | |||||
400 | 04:58,48 | 00:38,28 | |||||
450 | 05:37,40 | 00:38,92 | |||||
500 | 06:16,66 | 00:39,26 | |||||
550 | 06:56,06 | 00:39,40 | |||||
600 | 07:35,00 | 00:38,94 | |||||
650 | 08:13,04 | 00:38,04 | |||||
700 | 08:51,46 | 00:38,42 | |||||
750 | 09:30,59 | 00:39,13 | |||||
800 | 10:07,15 | 00:36,56 | |||||
Oppel, Leonie | 2002 | 13 | 400 F | 12 | 50 | 00:32,15 | 00:32,15 |
100 | 01:08,84 | 00:36,69 | |||||
150 | 01:47,25 | 00:38,41 | |||||
200 | 02:25,46 | 00:38,21 | |||||
250 | 03:02,64 | 00:37,18 | |||||
300 | 03:41,17 | 00:38,53 | |||||
350 | 04:17,68 | 00:36,51 | |||||
400 | 04:53,38 | 00:35,70 | |||||
Oppel, Leonie | 2002 | 21 | 100 F | 9 | 50 | 00:30,77 | 00:30,77 |
100 | 01:04,52 | 00:33,75 | |||||
Oppel, Leonie | 2002 | 23 | 200 F | 11 | 50 | 00:32,08 | 00:32,08 |
100 | 01:09,12 | 00:37,04 | |||||
150 | 01:46,76 | 00:37,64 | |||||
200 | 02:22,08 | 00:35,32 | |||||
Oppel, Leonie | 2002 | 31 | 200 L | 17 | 50 | 00:35,58 | 00:35,58 |
100 | 01:15,59 | 00:40,01 | |||||
150 | 02:09,54 | 00:53,95 | |||||
200 | 02:43,96 | 00:34,42 | |||||
Orth, Wolfgang | 1999 | 2 | 1500 F | 10 | 50 | 00:30,03 | 00:30,03 |
100 | 01:02,32 | 00:32,29 | |||||
150 | 01:36,51 | 00:34,19 | |||||
200 | 02:10,61 | 00:34,10 | |||||
250 | 02:45,05 | 00:34,44 | |||||
300 | 03:19,14 | 00:34,09 | |||||
350 | 03:53,97 | 00:34,83 | |||||
400 | 04:28,43 | 00:34,46 | |||||
450 | 05:02,89 | 00:34,46 | |||||
500 | 05:37,63 | 00:34,74 | |||||
550 | 06:12,45 | 00:34,82 | |||||
600 | 06:47,28 | 00:34,83 | |||||
650 | 07:22,47 | 00:35,19 | |||||
700 | 07:57,29 | 00:34,82 | |||||
750 | 08:32,47 | 00:35,18 | |||||
800 | 09:07,10 | 00:34,63 | |||||
850 | 09:42,56 | 00:35,46 | |||||
900 | 10:17,14 | 00:34,58 | |||||
950 | 10:52,22 | 00:35,08 | |||||
1000 | 11:26,73 | 00:34,51 | |||||
1050 | 12:01,71 | 00:34,98 | |||||
1100 | 12:36,24 | 00:34,53 | |||||
1150 | 13:11,34 | 00:35,10 | |||||
1200 | 13:46,09 | 00:34,75 | |||||
1250 | 14:21,19 | 00:35,10 | |||||
1300 | 14:55,94 | 00:34,75 | |||||
1350 | 15:30,73 | 00:34,79 | |||||
1400 | 16:05,36 | 00:34,63 | |||||
1450 | 16:39,70 | 00:34,34 | |||||
1500 | 17:12,66 | 00:32,96 | |||||
Orth, Wolfgang | 1999 | 10 | 50 F | 26 | 50 | 00:26,38 | 00:26,38 |
Orth, Wolfgang | 1999 | 14 | 400 F | 9 | 50 | 00:29,56 | 00:29,56 |
100 | 01:01,98 | 00:32,42 | |||||
150 | 01:34,89 | 00:32,91 | |||||
200 | 02:07,79 | 00:32,90 | |||||
250 | 02:41,13 | 00:33,34 | |||||
300 | 03:14,29 | 00:33,16 | |||||
350 | 03:47,77 | 00:33,48 | |||||
400 | 04:19,84 | 00:32,07 | |||||
Orth, Wolfgang | 1999 | 22 | 100 F | 17 | 50 | 00:27,59 | 00:27,59 |
100 | 00:57,34 | 00:29,75 | |||||
Orth, Wolfgang | 1999 | 14 | 400 F | 6 | 50 | 00:28,99 | 00:28,99 |
100 | 01:01,24 | 00:32,25 | |||||
150 | 01:34,19 | 00:32,95 | |||||
200 | 02:07,01 | 00:32,82 | |||||
250 | 02:40,08 | 00:33,07 | |||||
300 | 03:13,17 | 00:33,09 | |||||
350 | 03:46,47 | 00:33,30 | |||||
400 | 04:18,55 | 00:32,08 | |||||
Orth, Wolfgang | 1999 | 24 | 200 F | 6 | 50 | 00:28,38 | 00:28,38 |
100 | 00:59,76 | 00:31,38 | |||||
150 | 01:32,00 | 00:32,24 | |||||
200 | 02:03,88 | 00:31,88 | |||||
Orth, Wolfgang | 1999 | 24 | 200 F | 6 | 50 | 00:28,08 | 00:28,08 |
100 | 00:59,30 | 00:31,22 | |||||
150 | 01:31,92 | 00:32,62 | |||||
200 | 02:04,24 | 00:32,32 | |||||
Preußner, Lea | 2002 | 3 | 400 L | n.a | 400 | 00:00,00 | 00:00,00 |
Preußner, Lea | 2002 | 17 | 200 S | 9 | 50 | 00:34,42 | 00:34,42 |
100 | 01:16,98 | 00:42,56 | |||||
150 | 02:02,25 | 00:45,27 | |||||
200 | 02:48,72 | 00:46,47 | |||||
Preußner, Lea | 2002 | 19 | 100 B | n.a | 100 | 00:00,00 | 00:00,00 |
Preußner, Lea | 2002 | 27 | 200 B | n.a | 200 | 00:00,00 | 00:00,00 |
Preußner, Lea | 2002 | 31 | 200 L | 18 | 50 | 00:34,02 | 00:34,02 |
100 | 01:16,75 | 00:42,73 | |||||
150 | 02:06,31 | 00:49,56 | |||||
200 | 02:44,57 | 00:38,26 | |||||
Pucknus, Paul | 2001 | 8 | 50 S | 22 | 50 | 00:28,17 | 00:28,17 |
Pucknus, Paul | 2001 | 16 | 200 R | 20 | 50 | 00:35,90 | 00:35,90 |
100 | 01:15,12 | 00:39,22 | |||||
150 | 01:55,42 | 00:40,30 | |||||
200 | 02:35,98 | 00:40,56 | |||||
Pucknus, Paul | 2001 | 18 | 200 S | 9 | 50 | 00:31,40 | 00:31,40 |
